Accueil > Réalisations > Réalisations 2013 > Moulin du soleil à Iminedine > 2011-2013 en un coup d’oeil
2011-2013 en un coup d’oeil
mardi 30 juillet 2013
En vue de leur voyage en Belgique, les administrateurs sénégalais de l’asbl, MM Sarr, Diallo et Diop ont reçu une série de projets déposés par les divers groupements de la zone.
Après étude et analyse selon des critères précis, ils ont sélectionné une vingtaine de projets.
Un conseil d’administration élargi a accepté ces projets qui dès lors deviennent la priorité des 2 années à venir.
En voici les titres. Chaque projet est précisé par un article explicatif sur ce site.
Commerce équitable |
---|
N° | Type | Origine | Coût CFA | Coût € | Etat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maraîchage | GIE SUXALI GOXBI (Malem-Hodar) | 3.000.000 CFA | 4.615 € | réalisé |
1 bis | Maraîchage | GIE DEGGO (Malem-Hodar) | 2.000.000 CFA | 3.077 € | réalisé |
2 | Huilerie | GIE SUXALI GOXBI (Malem-Hodar) | 1.427.000 CFA | 2.195 € | réalisé |
3 | Complexe huilerie-savonnerie | GPF de HODAR | 1.365.000 CFA | 2.100 € | réalisé |
4 | Savonnerie | GIE BOK JOM (Malem-Hodar) | 683.000 CFA | 1.051 € | réalisé |
Total | 8.475.000 CFA | 13.038 € |
Education |
---|
N° | Type | Origine | Coût CFA | Coût € | Etat |
---|---|---|---|---|---|
5 | Embouche ovine | Tawa Keur | 400.000 CFA | 615 € | réalisé |
5 bis | Embouche ovine | Imine dine | 772.500 CFA | 1.188 € | réalisé |
6 | Construction de latrines | Léwé | 779.000 CFA | 1.198 € | en attente |
7 | Construction de mur végétal | Léwé | 3.475.000 CFA | 5.346 € | en attente |
7 bis | Embouche ovine | Léwé | 553.000 CFA | 851 € | en attente |
8 | Construction de cuisine | Mor Ndiama Kâ | 1.227.500 CFA | 1.888 € | en attente |
Construction d’un réfectoire | Mor Ndiama Kâ | 4.457.500 CFA | 6.858 € | en attente | |
8 bis | Construction d’une salle polyvalente | Hodar | 2.285.000 CFA | 3.515 € | réalisé |
9 | Réfection salles de classe | Ngaba | 3.500.000 CFA | 5.386 € | réalisé |
9 bis | Embouche bovine | Ngaba | 410.000 CFA | 631 € | en attente |
10 | Périmètre maraîcher | Imine dine | 1.343.500 CFA | 2.067 € | réalisé |
10 bis | Construction d’un mur végétal | Hodar | 1.550.000 CFA | 2.385 € | réalisé |
Total | 21.673.900 CFA | 33.344 € |
Economie sociale |
---|
N° | Type | Origine | Coût CFA | Coût € | Etat |
---|---|---|---|---|---|
11 | Moulin à mil | Imine dine | 2.630.000 CFA | 4.046 € | réalisé |
12 | Champ communautaire | Ngaba | 595.000 CFA | 915 € | en cours |
13 | Embouche bovine | Ngaba | 783.000 CFA | 1.205 € | en attente |
13 bis | Embouche bovine | Delby | 988.000 CFA | 1.520 € | en attente |
14 | Huilerie | Delby | 575.000 CFA | 885 € | en attente |
14 bis | Bio-maraîchage | en attente | |||
Total | 5.571.000 CFA | 8.571 € |
Santé |
---|
N° | Type | Origine | Coût CFA | Coût € | Etat |
---|---|---|---|---|---|
17 | Équipement de poste de santé | Mbané | 485.000 CFA | 746 € | en attente |
18 | Équipement de poste de santé | Ndiobène | 824.000 CFA | 1.268 € | en attente |
Total | 1.309.000 CFA | 2.014 € |
Total général | 37.028.900 CFA | 56.968 € |
---|