Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2024 | |||
Janvier à Décembre | Médina Safa | 15.100.000 CFA | 23000 € |
Janvier-Mars | Relance Boulel avec remplacement de la pompe solaire | 2.090.000 CFA | 3200 € |
Juin | Accompagnement et relance Jambaar | 350.000 CFA | 534 € |
Juin à Novembre | Bangadj extension phase 3 | 3.900.000 CFA | 5961 € |
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2023 | |||
Janvier à novembre | Navarène phase 2 | 19.700.000 CFA | 30000 € |
Février-Mars | Finalisation Jambàar transformation céréalière | 3.600.000 CFA | 5500 € |
Mars | Finalisation Bangadj | 1.500.000 CFA | 2307 € |
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2022 | |||
2/22 | Connecter l’école de Hodar | 4.700.00. CFA | 7200 € |
12/20 à 3/22 | Une ambulance pour le poste de santé de Hodar | 15000 € | |
Mars-octobre | Navarène phase 1 Doundal Tene Bi | 2.900.000 CFA | 4420 € |
Avril | Extension Diam-Diam | 230.000 CFA | 350 € |
Juillet | Extension élevage Bangadj | 1.300.000 CFA | 1984 € |
Décembre | Transformation céréalière Jambàar phase 1 | 3.500.000 CFA | 5340 € |
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2021 | |||
1/21 | Rénovation du puits de Boulel | 5.100.000 cfa | 7785 € |
2/21 à 10/21 | Projet maraîcher de Bangadj | 12.627.070 CFA | 19278 € |
1/21 à 6/21 | Elevage à Diam-Diam | 10.450.000 cfa | 15954 € |
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2020 | |||
1 à 4/20 | Maternité rurale ( finalisation) | 11.171.000 cfa | 17050 € |
4/20 | Tollu Saloum à Niahène (finalisation) | 9.900.000 cfa | 15100 € |
12/20 | Achat d’un véhicule à transformer en ambulance | 6.400.000 cfa | 9800 € |
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2019 | |||
3/19 | Projet Jaapo Ligueye | 6.600.000 cfa | 10056 € |
10/19 | Maternité rurale (préparation) | 4.260.000 cfa | 6500 € |
10/19 | Grenier céréalier en VN à Goudié | 1.290.000 cfa | 1965 € |
10/19 | Tollu Saloum à Niahène (début) | 7.000.000 cfa | 10684 € |
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2018 | |||
3/18 | Finalisation du projet intégré de Boulel | 28.200.000 cfa | 43.000 € |
Pour cette période, les liens renvoient vers un site archive.
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2017 | |||
4/17 | Action de solidarité pour Goudié (achat de semences d’arachides) | 1.500.000 cfa | 2307 € |
3/17 | Intervention en urgence à Goudié (riz) | 300.000 cfa | 465 € |
2/17 | Construction logement infirmier Diam-Diam | 3.250.000 cfa | 5000 € |
2/17 | Mise en place du projet Boulel | …. cfa | …. € |
2016 | |||
---|---|---|---|
5/16 | Formation à la reproduction de semences | 650.000 cfa | 1000 € |
5/16 | Equipe québecoise « Moulins du Soleil 3 » | 913.000 cfa | 1404 € |
5/16 | Equipe d’enseignantes belges pour échange pédagogique | 640.000 cfa | 984 € |
1-5/16 | Suite de la construction du siège de l’association | 7.247.500 cfa | 11150 € |
4/16 | Projet Jeunes Liggéeyal | 4.900.000 cfa | 7538 € |
3/16 | Actions de formation à l’hygiène à Diam-Diam (Hydraulique sans Frontières) | 1.170.000 cfa | 1800 € |
1/16 | Construction de la case de santé de Hodar | 15.626.000 cfa | 24040 € |
2015 | |||
---|---|---|---|
11/15 | Construction du siège en voûte nubienne | en cours | |
10/15 | Stage d’étude Aflatoxine | 590.000 cfa | 907 € |
7/15 | Renforcement maraîchage Nghaba | 200.000 cfa | 307 € |
7/15 | Potager scolaire Diam-Diam | 897.000 cfa | 1380 € |
5/15 | Moulins du Soleil 2015 | 1.193.500 cfa | 1836 € |
3/15 | Abri pour moulin solaire à Hodar | 535.000 cfa | 825 € |
3/15 | Suivi Malem-Thérigne | 142.000 cfa | 219 € |
2/15 | Suivi écoles Naatal | 185.000 cfa | 285 € |
2/15 | Renforcement maraîchage Suxali | 1.132.000 cfa | 1742 € |
2/15 | Maraîchage Deggo 2 | 1.010.000 cfa | 1553 € |
1/15 | Formation en maraichage (Suxali-Deggo-Nghaba) | 326.000 cfa | 502 € |
2014 | |||
---|---|---|---|
11/14 | Ecole Naatal à Malem-Thérigne | 1.393.000 cfa | 2143 € |
4/14 | Ecole Naatal à Diam-Diam | 3.300.000 cfa | 5076 € |
4/14 | Ecole Naatal à Mbarocounda | 4.370.600 cfa | 6725 € |
4/14 | Ecole Naatal à Goudié | 4.370.600 | 6724 € |
4/14 | Moulins du soleil 2(participation asbl) | 1.007.500 cfa | 1550 € |
1/14 | Incendie à Taïba | 504.350 cfa | 770 € |
1/14 | Formation en agro-écologie | 2.681.000 cfa | 4125 € |
2013 | |||
---|---|---|---|
12/13 | Formation à la gouvernance scolaire | 393.000 cfa | 604 € |
10/13 | Mission Energy Assistance (participation Malem-Auder) | 1.430.000 cfa | 2200 € |
7/13 | Finalisation de la salle polyvalente de Hodar | 2.718.750 cfa | 4183 € |
7/13 | Préparation du projet Naatal | 1.443.000 cfa | 2220 € |
5/13 | Moulin à mil du Soleil. (Participation Malem-Auder) | 1.805.650 cfa | 2778 € |
3/13 | Formation de moniteurs | 160.000 cfa | 246 € |
2/13 | Soutien Iminedine | 990.000 cfa | 1524 € |
1/13 | Maison d’accueil de jeunes scolarisés au CEM | 150.000 cfa | 230 € |
1/13 | Extension du potager scolaire de Tawa Keur | 260.000 cfa | 400 € |
1/13 | Soutien urgence Iminedine | 100.000 cfa | 153 € |
2012 | |||
---|---|---|---|
12/12 | Maraîchage Deggo | 2.250.000 cfa | 3461 € |
11/12 | Achat d’une moto + réparation (Matériel ASBL locale) | 734.000 cfa | 1130 € |
9/12 | Formation en maraîchage (GPF Suxali) | 890.000 cfa | 1369 € |
9/12 | Nghaba (achat de mobilier scolaire + finalisation de rénovation) | 930.000 cfa | 1430 € |
08/12 | Maraîchage Iminedine | 1.611.800 cfa | 2480 € |
08/12 | Maraîchage Suxali Goxbi | 3.152.000 cfa | 4850 € |
04/12 | Embouche ovine | 772.500 cfa | 1188 € |
03/12 | Deuxième tranche Jënd ci Jub | 925.750 cfa | 1424 € |
01/12 | Construction (pour tiers) d’une nouvelle classe au CEM | 5.685.024 cfa | 8746 € |
01/12 | Premiers investissements Jënd ci jub | 2.666.150 cfa | 4102 € |
2011 | |||
---|---|---|---|
12/11 | Embouche ovine à Tawa Keur El Hadj | 760.500 cfa | 1170 € |
09/11 | Réfection de la toiture de l’école de Gnaba | 2.275.000 cfa | 3500 € |
09/11 | Matériel scolaire de l’école franco arabe de Taïba | 325.000 cfa | 500 € |
04/11 | Extension du potager de Hodar | 250.000 cfa | 384 € |
04/11 | Informatisation du CEM | 4.167.000 cfa | 6380 € |
04/11 | Financement d’un moteur pour les moulins de Hodar | 1.800.000 cfa | 2770 € |
2010 | |||
---|---|---|---|
11/10 | Achat et livraison des derniers vélos du projet Yombal | 1.6373.000 fcfa | 2574 € |
10/10 | Finalisation du projet Mutuelle de santé pour 2010-2011 | 625.000 fcfa | 955 € |
09/10 | Soutien scolaire | – | 600 € |
09/10 | Fourniture de matériel pédagogique à la case des Tout-Petits de Ndioum Gainth | 143.000 fcfa | 220 € |
09/10 | Projet de location de matériel agricole à Hodar | 500.000 fcfa | 770 € |
09/10 | Reconstruction de locaux de classe à Ndioum Gainth | 1.408.850 fcfa | 2167 € |
07/10 | Stage d’animation extra-scolaire (Organisation centre Comète) | – | 4806 € |
06/10 | Travaux de rénovation de l’école de Mbané | 2.275.000 fcfa | 3500 € |
05/10 | Achat et livraison du moulin à mil | 2.050.000 fcfa | 3230,20 € |
03/10 | Achat de 20 vélos du projet Yombal (à titre d’essai) | 1.000.000 fcfa | 1594,49 € |
01/10 | Premier versement pour la construction de l’abri Moulin à mil | 590.000 fcfa | 901 € |
2009 | |||
---|---|---|---|
11/09 | Affiliation de 426 enfants scolarisés (1ère tranche) à la mutuelle de santé Taw Feex | 565500 fcfa | 870 € |
09/09 | Création d’un potager scolaire à Hodar | 257.000 fcfa | 392 € |
07/09 | Intervention de l’asbl à un chantier initié par une équipe de formateurs (direction : Simon Minlend) | 2.000.000 fcfa | 3076 € |
07/09 | Financement de livres de références en français (don théâtre à St-Julien) | 145.000 fcfa | 223€ |
07/09 | Financement de livres de références en math/sciences/langues/français pour le CEM | 395.000 fcfa | 608€ |
06/09 | Apport financier au centre de formation (football) Diouf | 475.000 fcfa | 725 € |
05/09 | Financement d’un système d’adduction d’eau à Hodar | 587.500 fcfa | 897 € |
05/09 | Financement d’un projet d’embouche ovine, école de Hodar | 258.250 fcfa | 395 € |
04/09 | Financement d’une photocopieuse pour le CEM | 786.000 fcfa | 1200 € |
04/09 | Projet « Migrations en questions » | 6765 € |
2008 | |||
---|---|---|---|
10/08 | Fin rénovation Mor Ndiama Kâ | 1.330.300 fcfa | 2031 € |
06/08 | Intervention inondations | 550.000 fcfa | 839,60 € |
L’asbl est née d’un projet « Malem-Auder »
Ce projet a permis de financer
Date | Nature de l’apport | Coût en fcfa | Coût en euros |
---|---|---|---|
2007 | potager scolaire(avec matériel et entrepôt) | 1.273.000 fcfa | 1943,50 € |
2007-2008 | rénovation et aménagement d’un centre médiathèque | 1.236.000 fcfa | 1887 € |
2008 | Début rénovation école Mor Ndiama Kâ | 1.591.650 fcfa | 2430 € |